|
Подробная информация о продукте:
контакт
Побеседуйте теперь
|
| Материал: | Фотобумага, оригинальная бумага-основа | тип: | Пустой |
|---|---|---|---|
| Глянцевый: | Да | Поверхность: | Глянцевый |
| Размер: | A4 A3,3R,4R,5R,7R, рулон 0,61*30 м, 0,914*30 м или любой размер | Тип печати: | Струйная печать |
| Принтер: | любой струйный принтер | с покрытием: | Глянцевый |
| Цвет: | белый | Водонепроницаемый: | Да |
| Вес грамма: | 125 г 140 г 160 г 180 г 200 г 230 г 260 г 300 г | Совместимые чернила: | Красящие чернила или пигментные чернила |
| Упаковка: | Нейтральная упаковка/упаковка цветного листа/упаковка цветной коробки/упаковка цветного полиэтиленов | Чернила: | Красящие чернила или пигментные чернила |
| Поверхностная обработка: | Глянцевый | белизна: | ≥ 150 CIE (ISO 11475) |
| Яркость: | Яркость ISO 98% (ISO 2470) | ||
| Выделить: | Белая двусторонняя фотографическая бумага,Настройка фотобумаги с двусторонними сторонами,300 г двухсторонней глянцевой фотобумаги |
||
Двусторонняя глянцевая бумага для струйной печати, 300 г – Обзор
Глянцевая бумага для двусторонней струйной печати плотностью 300 г — это носитель профессионального уровня для печати, сочетающий в себе значительный вес и возможность двусторонней печати. Тяжелое основание плотностью 300 г/м² обеспечивает превосходную жесткость и долговечность, а двустороннее глянцевое покрытие точно удерживает капли чернил, обеспечивая печать высокой четкости с насыщенными цветами и четкими деталями. Идеально подходит для печати фотографий, брошюр, визитных карточек и листовок. Он обеспечивает результаты профессионального фотолабораторного качества без проступания чернил, что делает его идеальным выбором для вывода высококачественных изображений.
| Таблица технических характеристик продукта | ||
| Категория параметра | Спецификация Пункт | Подробности |
| Основная информация | Тип продукта | Глянцевая бумага для струйной печати |
| Место происхождения | Китай | |
| Физические свойства | Материал | Оригинальная бумага для фотобумаги для струйной печати. |
| Поверхностная обработка | Глянцевый / Глянцевый | |
| Процесс нанесения покрытия | Литое покрытие | |
| Цвет | Чистый Белый | |
| Диапазон веса | 120 г - 300 г | |
| Доступные размеры | А3, А4, А5, А6, 4Р, 5Р и т. д. | |
| Производительность печати | Оптимальное разрешение | 5760 точек на дюйм |
| Совместимые чернила | Красящие чернила/пигментные чернила | |
| Технология печати | Цифровая печать | |
| Ключевые особенности | Водонепроницаемость и мгновенная сушка | |
| Мгновенная сушка подтверждена | Да | |
| Упаковка и характеристики | Тип упаковки | Безопасная упаковка |
| Количество упаковки | 10/20/50/100 листов в упаковке | |
Часто задаваемые вопросы — двусторонняя глянцевая бумага для струйной печати, 300 г
Контактное лицо: Mr. Colin Leung
Телефон: 86-13371589324