|
Datos del producto:
Contacto
Ahora Charle
|
| Material: | Papel fotográfico papel base original | tipo: | Blanco |
|---|---|---|---|
| Lustroso: | Sí | Superficie: | mate/mate |
| Tamaño: | A4 A3,3R,4R,5R,7R, rollo de 0,61*30 m, 0,914*30 m o cualquier tamaño | Tipo de impresión: | Impresión de inyección de tinta |
| Impresora: | cualquier impresora de inyección de tinta | Saburral: | Lustroso |
| Color: | Blanco | Impermeable: | Sí |
| Peso gramo: | 125g 140g 160g 180g 200g 230g 260g 300g | Tinta compatible: | Tinta colorante o tinta pigmentada |
| Embalaje: | Embalaje neutro/Embalaje de hojas de color/Embalaje de caja de color/Embalaje de bolsa de polietilen | Tinta: | Tinta colorante o tinta pigmentada |
| Acabado superficial: | Lustroso | blancura: | ≥ 150 CIE (ISO 11475) |
| Brillo: | 98 % de brillo ISO (ISO 2470) | ||
| Resaltar: | Papel fotográfico de dos caras de tamaño A3 de 140 g,papel fotográfico de dos caras de tamaño A3 para portafolios,papel fotográfico de dos caras de tamaño A3 de 140 g |
||
Un papel de doble cara de alta calidad y pesado diseñado para la impresión de inyección de tinta profesional, con un peso de 140 gramos que proporciona una rigidez y durabilidad superiores, mientras que el revestimiento mate asegura un papel no reflectante,acabado sin deslumbramientoDiseñado para una impresión consistente y de alta calidad en ambos lados sin sangrado, es ideal para libros de fotos, portafolios, materiales de marketing,y cualquier proyecto que exija un aspecto profesional en cada página.Compatible con la mayoría de las impresoras de inyección de tinta, equilibra un espesor impresionante con un rendimiento confiable.
| Cuadro de especificaciones del producto | ||
| Categoría de parámetros | Punto de las especificaciones | Detalles |
| Información básica | Tipo de producto | Papel brillante con inyección de tinta |
| Lugar de origen | China. | |
| Propiedades físicas | El material | Papel original para papel fotográfico de inyección de tinta |
| Finalización de la superficie | En el caso de los vehículos de motor | |
| Proceso de recubrimiento | De piezas de acero fundido | |
| El color | Blanco puro | |
| Rango de peso | 120 g - 300 g | |
| Tamaños disponibles | A3, A4, A5, A6, 4R, 5R, etc. El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero, de las emisiones de gases de efecto invernadero y de las emisiones de gases de efecto invernadero. | |
| Rendimiento de impresión | Resolución óptima | 5760 dpi |
| Tintas compatibles | Tinta de colorante / tinta de pigmento | |
| Tecnología de impresión | Impresión digital | |
| Características clave | A prueba de agua y se seca al instante | |
| Seco instantáneo Confirmado | - ¿ Qué? | |
| Embalaje y especificaciones | Tipo de embalaje | Embalaje seguro |
| Las cantidades de embalaje | 10/20/50/100 hojas por envase | |
FAQ ️ 140 g de cartón de inyección de tinta de doble cara
Persona de Contacto: Mr. Colin Leung
Teléfono: 86-13371589324