|
تفاصيل المنتج:
اتصل
نتحدث الآن
|
| الوزن / م 2: | 110 جرام، 130 جرام، 200 جرام، 230 جرام، 250 جرام، 300 جرام | ||
|---|---|---|---|
| إبراز: | 110 غرام من الورق الميت,طباعة العلامات الرمزية الورق المات,طباعة ملصقات الورق الصوري |
||
| جدول مواصفات المنتج | ||
| فئة المعلمة | البند المواصفات | تفاصيل |
| المعلومات الأساسية | نوع المنتج | ورق ماتي النافثة للحبر |
| مكان المنشأ | الصين | |
| الخصائص الفيزيائية | مادة | الورق الأصلي لورق الصور الفوتوغرافية النافثة للحبر |
| الانتهاء من السطح | ماتي | |
| عملية الطلاء | المغلفة المصبوب | |
| لون | أبيض نقي | |
| نطاق الوزن | 110 جرام - 300 جرام | |
| الأحجام المتوفرة | A3، A4، A5، A6، 4R، 5R، الخ. | |
| أداء الطباعة | القرار الأمثل | 5760 نقطة في البوصة |
| الأحبار المتوافقة | حبر الصبغ / حبر الصباغ | |
| تكنولوجيا الطباعة | الطباعة الرقمية | |
| الميزات الرئيسية | مقاوم للماء وجاف فوري | |
| تم تأكيد الجفاف الفوري | نعم | |
| التعبئة والتغليف والمواصفات | نوع التعبئة | التعبئة والتغليف الآمن |
| كميات التعبئة | 10/20/50/100 ورقة في كل عبوة | |
| اقتراحات المشتريات | ||
| قبل الشراء، يُنصح بطلب عينات مادية من الموردين والتحقق من النقاط الرئيسية التالية: | ||
| البعد التقييمي | نقاط تفتيش محددة | لماذا يهم؟ |
| 1. الخصائص الفيزيائية الأساسية | - الوزن والصلابة: 108 جرام هو ورق صور خفيف الوزن. اختبر صلابتها لضمان التغذية السلسة من خلال الطابعة دون حدوث تشويش أو تجعيد بسيط بعد الطباعة. | يحدد ثبات الطباعة والانطباع المرئي الأول للمخرج النهائي. قد يبدو الورق الناعم للغاية أو ذو اللون الأبيض الفاتح منخفض الجودة. |
| - البياض والقاعدة: تحقق مما إذا كانت قاعدة الورق بيضاء عالية النقاء (ليست رمادية أو بيضاء ضاربة إلى الصفرة)، لأن هذا يؤثر بشكل مباشر على تباين الطباعة وحيويتها. | ||
| 2. جودة طلاء غير لامع | - توحيد الملمس: لاحظ ما إذا كان الطلاء غير اللامع ناعمًا بشكل موحد، أو خاليًا من البقع أو لمعانًا غير متساوٍ. يجب أن يكون الورق غير اللامع عالي الجودة ناعم الملمس. | يحدد بشكل مباشر الجودة المهنية للمخرجات. يمكن أن يؤدي الطلاء الرديء إلى نزيف الحبر (تطاير)، والتجفيف البطيء، والتأثير على دقة النص وتفاصيل الصورة. |
| - امتصاص الحبر وسرعة التجفيف: اختبر ما إذا كان امتصاص الحبر متساويًا وسريعًا. المس مباشرة بعد الطباعة للتحقق من التجفيف الفوري دون تلطيخ. هذا هو المفتاح لمنع تلطيخ. | ||
| 3. أداء الطباعة والتوافق | - دقة الألوان وكثافة اللون الأسود: ركز على اختبار المستندات بالأبيض والأسود والصور الملونة. يجب أن يقدم الورق غير اللامع ألوانًا سوداء عميقة (وليس رمادية) ودقيقة، مما يجعله مثاليًا للنصوص والرسوم البيانية. | يضمن أداء معدات الطباعة والحبر الموجودة لديك على النحو الأمثل لتلبية احتياجات إخراج الرسومات والنصوص الأساسية. |
| - توافق الحبر: توضيح ما إذا كان محسّنًا للحبر الصبغي أو الحبر الصباغ أو كليهما. قد تؤدي المطابقة غير الصحيحة إلى ضعف الالتصاق أو الألوان الباهتة. | ||
| 4. سيناريوهات التطبيق والمتانة | - مقاومة بصمات الأصابع والخدش: الأسطح غير اللامعة بشكل عام أكثر مقاومة لبصمات الأصابع من الأسطح اللامعة، ولكنها تختبر متانة الطلاء. | يؤثر على التطبيق العملي للمنتج النهائي أثناء المناولة والعرض والتخزين اليومي. |
| - تقييم التنوع: تقييم مدى الملاءمة لاستخداماتك الأساسية، مثل المقترحات والمحافظ ومطبوعات العرض الداخلية ونماذج الكتب المصورة وما إلى ذلك. | ||
اتصل شخص: Mr. Colin Leung
الهاتف :: 86-13371589324