|
제품 상세 정보:
접촉
지금 챗팅하세요
|
| Weight/M2: | 110g,130g,200g,230g,250g,300g | ||
|---|---|---|---|
| 강조하다: | 110g 잉크젯 매트 종이,배너 인쇄 잉크젯 매트 종이,포스터 인쇄 사진 종이 롤 |
||
| 제품 사양 표 | ||
| 매개 변수 범주 | 사양 항목 | 세부 사항 |
| 기본 정보 | 제품 종류 | 잉크젯 매트 종이 |
| 원산지 | 중국 | |
| 물리적 특성 | 소재 | 잉크젯 사진용 원본 종이 |
| 표면 마감 | 매트 | |
| 코팅 과정 | 유연 코팅 | |
| 색상 | 순수 하얀색 | |
| 무게 범위 | 110g - 300g | |
| 사용 가능한 크기 | A3, A4, A5, A6, 4R, 5R 등 | |
| 인쇄 성능 | 최선 해상도 | 5760 dpi |
| 호환성 있는 잉크 | 염료 잉크 / 색소 잉크 | |
| 인쇄 기술 | 디지털 인쇄 | |
| 주요 특징 | 물 을 막고 즉시 건조 | |
| 즉시 건조 확인 | 네 | |
| 포장 및 사양 | 포장형 | 안전 포장 |
| 포장량 | 10/20/50/100 장 | |
| 조달 제안 | ||
| 구매하기 전에 공급자로부터 물리적 샘플을 요청하고 다음 주요 사항을 확인하는 것이 좋습니다. | ||
| 평가 차원 | 특정 점검점 | 중요 한 이유 |
| 1기본 물리적 특성 | - 무게 및 딱딱함: 108g는 가벼운 사진 종이입니다. 인쇄 후 막히지 않고 최소한의 커링없이 프린터를 통해 원활한 공급을 보장하기 위해 딱딱함을 테스트하십시오. | 인쇄 안정성 및 최종 출력물의 첫 시각적 인상을 결정합니다. 너무 부드럽거나 흰색이 떨어지는 종이는 품질이 떨어질 수 있습니다. |
| - 하얀색과 기본: 인쇄 대조와 생동감에 직접적으로 영향을 미치기 때문에 종이 기반이 고 순수 하얀색 (灰色 또는 불백색) 이 아닌지 확인하십시오. | ||
| 2매트 코팅 품질 | - 질감의 균일성: 매트 코팅이 균일하게 얇고 얼룩이나 불규칙한 반짝이는 것이 없는지 관찰하십시오. 고품질의 매트 종이 손길에 부드럽게 느껴져야 합니다. | 결과물 의 전문적 인 품질 을 직접 결정 한다. 부적절 한 코팅 은 잉크 출혈 (필개) 과 느린 건조, 텍스트 선명성 및 이미지 세부 사항 에 영향을 줄 수 있다. |
| - 잉크 흡수 및 건조 속도: 잉크 흡수가 균일하고 빠르는지 검사합니다. 스프링 후 즉시 만져서 얼룩이 없도록 즉시 건조하는지 확인하십시오. 이것은 얼룩을 방지하는 열쇠입니다. | ||
| 3인쇄 성능 및 호환성 | - 컬러 정확성 및 블랙 밀도: 흑백 문서와 컬러 이미지 모두 테스트에 중점을 두십시오. 매트 종이 깊은 검은 색 (그레이색이 아닌) 과 정확한 색상을 제공해야합니다.텍스트와 차트를 위한 이상적인. | 기존 인쇄 장비와 잉크가 기본 그래픽 및 텍스트 출력 요구를 충족시키기 위해 최적의 성능을 보장합니다. |
| - 잉크 호환성: 염색체 기반 잉크, 색소 잉크 또는 둘 다를 최적화했는지 명확히하십시오. 잘못된 일치는 부적절한 접착 또는 둔한 색상을 초래할 수 있습니다. | ||
| 4응용 시나리오 및 내구성 | - 지문 및 스크래치 저항성: 매트 표면은 일반적으로 반짝이는 것보다 지문 저항성이 높지만 코팅의 내구성을 테스트하십시오. | 일상적인 취급, 전시 및 저장 과정에서 최종 제품의 실용성에 영향을 미칩니다. |
| - 다재다능성 평가: 제안, 포트폴리오, 실내 전시 인쇄물, 사진 샘플 책 등과 같은 주요 용도로 적합성을 평가하십시오. | ||
담당자: Mr. Colin Leung
전화 번호: 86-13371589324