|
รายละเอียดสินค้า:
ติดต่อ
พูดคุยกันตอนนี้
|
| ความกว้างการพิมพ์: | 1900 มม. | การกำหนดค่าหัวพิมพ์: | EPSON i3200-A1 (8 ชิ้น) |
|---|---|---|---|
| ประเภทหมึก: | หมึกกระจายตัวของการพิมพ์การถ่ายเทความร้อนที่มีความเข้มข้นสูงเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม | ความเร็วในการพิมพ์: | 1 รอบ:320 ตร.ม./ชม. 2 รอบ:160 ตร.ม./ชม |
| การจัดการวัสดุ: | ระบบป้อนและกรอกลับเกรดอุตสาหกรรม (เพลาลม) | ข้อมูลจำเพาะของม้วน: | ความกว้าง: 1.9m; เส้นผ่านศูนย์กลาง: 250 มม.; ประมาณ น้ำหนัก: 180KG |
| อ่างเก็บน้ำหมึก: | 4ลิตร×4 | อินเทอร์เฟซการส่ง: | USB3.0 |
| ซอฟต์แวร์ RIP: | Ruiyin /PP/ Main Top RIP | ||
| เน้น: | ผลิตภัณฑ์ DTF รูปแบบกว้าง,ผลิตภัณฑ์ DTF แบบระเหิด,เครื่องพิมพ์ดิจิตอลความเร็วสูงแบบระเหิด |
||
| แบบอย่าง | F1908 |
| ความกว้างการพิมพ์ | 1900มม |
| การกำหนดค่าหัวพิมพ์ | EPSON i3200-A1 (8 ชิ้น) |
| ประเภทหมึก | หมึกกระจายตัวของการพิมพ์การถ่ายเทความร้อนที่มีความเข้มข้นสูงเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม |
| ความเร็วในการพิมพ์ | 1 รอบ: 320 ตร.ม./ชม 2 รอบ: 160 ตร.ม./ชม |
| การจัดการวัสดุ | ระบบป้อนและกรอกลับเกรดอุตสาหกรรม (เพลาอากาศ) |
| ข้อมูลจำเพาะของม้วน | ความกว้าง: 1.9m; เส้นผ่านศูนย์กลาง: 250 มม.; ประมาณ น้ำหนัก: 180KG |
| อ่างเก็บน้ำหมึก | 4 ลิตร*4 |
| อินเตอร์เฟซการส่ง | ยูเอสบี3.0 |
| ซอฟต์แวร์ RIP | Ruiyin /PP/ Main Top RIP |
| แรงดันใช้งาน | AC200V |
| สภาพแวดล้อมในการทำงาน | อุณหภูมิ: 15-30 ℃; ความชื้น: 40-60% |
| ขนาดบรรจุภัณฑ์ | อุปกรณ์: 3225*1130*925 มม. บรรจุภัณฑ์: 3110*1095*1470 มม |
| กำลังไฟพิกัด | กำลังไฟ: 7.5kW (การอบแห้ง: 220V/5kW) |
| น้ำหนักอุปกรณ์ | 1100กก |
ผู้ติดต่อ: Mr. Colin Leung
โทร: 86-13371589324