|
Détails sur le produit:
Contact
Causez Maintenant
|
| Finition de surface: | Lisse et brillant | Taille: | A4, A3, A2, formats personnalisés disponibles |
|---|---|---|---|
| Effet de surface: | Mat | Compatibilité: | Imprimantes à sublimation jet d'encre |
| Temps de transfert: | 15-20s | Capacité de production: | 1000000 |
| La température de transfert: | 180-200℃ | Résistance à la chaleur: | Jusqu'à 200°C |
| Type de revêtement: | dégagement de chaleur | Presse-papiers: | 90-120 g/m² |
| Type d'encre: | Encre C/M/Y/K de sublimation | Estampillage chaud rotatoire: | Avant |
| Technologie d'impression: | Sublimation | Mots-clés: | Papier sublimation |
| Poids: | 100 90 80 70 60 50 48 40 35gsm | ||
| Mettre en évidence: | Papier à transfert thermique par sublimation mat,100 g de papier de transfert thermique par sublimation,Impression numérique |
||
Personne à contacter: Mr. Colin Leung
Téléphone: 86-13371589324