|
Szczegóły Produktu:
Kontakt
Rozmawiaj teraz.
|
| Wykończenie powierzchni: | Gładkie i błyszczące | Rozmiar: | Dostępne rozmiary niestandardowe: A4, A3, A2 |
|---|---|---|---|
| Efekt powierzchniowy: | Matowy | Zgodność: | Atramentowe drukarki sublimacyjne |
| Czas transferu: | 15-20s | Zdolność produkcyjna: | 1000000 |
| Temperatura transferu: | 180-200 ℃ | Odporność na ciepło: | Do 200°C |
| Rodzaj powłoki: | uwalnianie ciepła | Przycisk: | 90-120 g/m² |
| Rodzaj atramentu: | Atrament sublimacyjny C/M/Y/K | Obrotowe tłoczenie na gorąco: | Do przodu |
| Technologia druku: | Sublimacja | Słowa kluczowe: | Papier sublimacyjny |
| Waga: | 100 90 80 70 60 50 48 40 35 g/m² | ||
| Podkreślić: | Papier cieplny sublimacyjny 100 g,drukowanie cyfrowe,Digital Printing Large Sublimation Paper |
||
Osoba kontaktowa: Mr. Colin Leung
Tel: 86-13371589324