|
Produktdetails:
Kontakt
Plaudern Sie Jetzt
|
| Oberflächenbeschaffenheit: | Glatt und glänzend | Größe: | A4, A3, A2, Sondergrößen verfügbar |
|---|---|---|---|
| Oberflächeneffekt: | Matt | Kompatibilität: | Tintenstrahl-Sublimationsdrucker |
| Transferzeit: | 15-20s | Produktionskapazität: | 1000000 |
| Übergangstemperatur: | 180-200℃ | Hitzebeständigkeit: | Bis 200°C |
| Art der Beschichtung: | Hitzentwicklung | Papierbeschwerer: | 90-120 g/m² |
| Tintentyp: | Sublimations-Tinte C/M/Y/K | Rotierendes heißes Stempeln: | Nach vorne |
| Drucktechnologie: | Sublimation | Schlüsselwörter: | Sublimationspapier |
| Gewicht: | 100 90 80 70 60 50 48 40 35gsm | ||
| Hervorheben: | Matte Sublimationswärmeübertragungspapier,100 g Sublimationswärmeübertragungspapier,Digitaldruck Großes Sublimationspapier |
||
Ansprechpartner: Mr. Colin Leung
Telefon: 86-13371589324