|
Productdetails:
Contact
Praatje Nu
|
| Weight/M2: | 110 g, 130 g, 200 g, 230 g, 250 g, 300 g | ||
|---|---|---|---|
| Markeren: | A4 inkjetpapier,130 g A4 inkjetpapier,Snel droog A4-fotopapier |
||
| Productspecificatietabel | ||
| Parametercategorie | Specificatie artikel | Details |
| Basisinformatie | Producttype | Inkjet mat papier |
| Plaats van herkomst | China | |
| Fysieke eigenschappen | Materiaal | Origineel papier voor inkjetfotopapier |
| Oppervlakteafwerking | Mat | |
| Coatingproces | Gegoten gecoat | |
| Kleur | Zuiver wit | |
| Gewichtsbereik | 110g - 300g | |
| Beschikbare maten | A3, A4, A5, A6, 4R, 5R, enz. | |
| Afdrukprestaties | Optimale resolutie | 5760 dpi |
| Compatibele inkten | Kleurstofinkt/pigmentinkt | |
| Printtechnologie | Digitaal printen | |
| Belangrijkste kenmerken | Waterdicht en direct droog | |
| Direct droog bevestigd | Ja | |
| Verpakking en specificaties | Verpakkingstype | Veilige verpakking |
| Verpakkingshoeveelheden | 10/20/50/100 vellen per verpakking | |
| Aankoopsuggesties | ||
| Voordat u tot aankoop overgaat, is het raadzaam om fysieke monsters op te vragen bij leveranciers en de volgende belangrijke punten te verifiëren: | ||
| Evaluatiedimensie | Specifieke controlepunten | Waarom het ertoe doet |
| 1. Fysieke basiseigenschappen | - Gewicht en stijfheid: 108 g is een lichtgewicht fotopapier. Test de stijfheid om een soepele invoer door de printer te garanderen, zonder vastlopen en minimale krullen na het afdrukken. | Bepaalt de printstabiliteit en de eerste visuele indruk van de uiteindelijke uitvoer. Papier dat te zacht of gebroken wit is, kan van lage kwaliteit lijken. |
| - Witheid en basis: Controleer of de papierbasis zeer zuiver wit is (niet grijsachtig of gebroken wit), omdat dit het printcontrast en de levendigheid rechtstreeks beïnvloedt. | ||
| 2. Kwaliteit van de matte coating | - Textuuruniformiteit: Controleer of de matte coating gelijkmatig fijn is, vrij van vlekken of ongelijkmatige glans. Een mat papier van hoge kwaliteit moet glad aanvoelen. | Bepaalt direct de professionele kwaliteit van de output. Een slechte coating kan inktuitloop (uitlopers) veroorzaken, een langzame droging veroorzaken en de scherpte van de tekst en de details van de afbeelding aantasten. |
| - Inktabsorptie en droogsnelheid: Test of de inktabsorptie gelijkmatig en snel is. Raak het product onmiddellijk na het afdrukken aan om te controleren of het direct droogt zonder vlekken. Dit is essentieel om smeren te voorkomen. | ||
| 3. Afdrukprestaties en compatibiliteit | - Kleurnauwkeurigheid en zwartdichtheid: focus op het testen van zowel zwart-witdocumenten als kleurenafbeeldingen. Mat papier moet diepe zwarttinten (niet grijsachtig) en nauwkeurige kleuren opleveren, waardoor het ideaal is voor tekst en grafieken. | Zorgt ervoor dat uw bestaande printapparatuur en inkt optimaal presteren om te voldoen aan de belangrijkste grafische en tekstuitvoerbehoeften. |
| - Inktcompatibiliteit: geef aan of het is geoptimaliseerd voor inkt op kleurstofbasis, pigmentinkt of beide. Onjuiste afstemming kan leiden tot slechte hechting of doffe kleuren. | ||
| 4. Toepassingsscenario's en duurzaamheid | - Vingerafdruk- en krasbestendigheid: Matte oppervlakken zijn over het algemeen beter bestand tegen vingerafdrukken dan glanzende oppervlakken, maar stellen de duurzaamheid van de coating op de proef. | Heeft invloed op de bruikbaarheid van het eindproduct tijdens de dagelijkse hantering, uitstalling en opslag. |
| - Veelzijdigheidsbeoordeling: Evalueer de geschiktheid voor uw primaire gebruik, zoals voorstellen, portfolio's, prints voor binnendisplays, fotovoorbeeldboeken, enz. | ||
Contactpersoon: Mr. Colin Leung
Tel.: 86-13371589324