|
Подробная информация о продукте:
контакт
Побеседуйте теперь
|
| Weight/M2: | 110г,130г,200г,230г,250г,300г | ||
|---|---|---|---|
| Выделить: | Широкоформатная бумага формата А4,130 г бумаги формата А4,Фотобумага формата А4 |
||
| Таблица технических характеристик продукта | ||
| Категория параметра | Спецификация Пункт | Подробности |
| Основная информация | Тип продукта | Матовая бумага для струйной печати |
| Место происхождения | Китай | |
| Физические свойства | Материал | Оригинальная бумага для фотобумаги для струйной печати. |
| Поверхностная обработка | матовый | |
| Процесс нанесения покрытия | Литое покрытие | |
| Цвет | Чистый Белый | |
| Диапазон веса | 110 г - 300 г | |
| Доступные размеры | А3, А4, А5, А6, 4Р, 5Р и т. д. | |
| Производительность печати | Оптимальное разрешение | 5760 точек на дюйм |
| Совместимые чернила | Красящие чернила/пигментные чернила | |
| Технология печати | Цифровая печать | |
| Ключевые особенности | Водонепроницаемость и мгновенная сушка | |
| Мгновенная сушка подтверждена | Да | |
| Упаковка и характеристики | Тип упаковки | Безопасная упаковка |
| Количество упаковки | 10/20/50/100 листов в упаковке | |
| Предложения по закупкам | ||
| Перед покупкой желательно запросить физические образцы у поставщиков и проверить следующие ключевые моменты: | ||
| Оценочный параметр | Конкретные контрольные точки | Почему это важно |
| 1. Основные физические свойства | - Вес и жесткость: 108 г — легкая фотобумага. Проверьте его жесткость, чтобы обеспечить плавную подачу в принтер без заедания и минимального скручивания после печати. | Определяет стабильность печати и первое визуальное впечатление от конечного результата. Слишком мягкая или не совсем белая бумага может оказаться некачественной. |
| - Белизна и основа: проверьте, имеет ли бумажная основа белый цвет высокой чистоты (не сероватый или грязно-белый), так как это напрямую влияет на контрастность и яркость печати. | ||
| 2. Качество матового покрытия | - Однородность текстуры: проверьте, является ли матовое покрытие равномерно тонким, без пятен и неравномерного блеска. Качественная матовая бумага должна быть гладкой на ощупь. | Напрямую определяет профессиональное качество продукции. Плохое покрытие может привести к растеканию чернил (расплывчатости), медленному высыханию и ухудшению четкости текста и детализации изображения. |
| - Впитывание чернил и скорость высыхания: проверьте, равномерно ли и быстро ли впитываются чернила. Нажмите сразу после печати, чтобы проверить мгновенное высыхание и отсутствие пятен. Это ключ к предотвращению размазывания. | ||
| 3. Производительность печати и совместимость | - Точность цветопередачи и плотность черного: сосредоточьтесь на тестировании как черно-белых документов, так и цветных изображений. Матовая бумага должна обеспечивать глубокий черный цвет (не сероватый) и точные цвета, что делает ее идеальной для текста и диаграмм. | Обеспечивает оптимальную работу существующего печатного оборудования и чернил для удовлетворения основных потребностей в выводе графики и текста. |
| - Совместимость с чернилами: уточните, оптимизирован ли он для чернил на основе красителя, пигментных чернил или того и другого. Неправильное соответствие может привести к плохой адгезии или тусклым цветам. | ||
| 4. Сценарии применения и надежность | - Устойчивость к отпечаткам пальцев и царапинам: матовые поверхности, как правило, более устойчивы к отпечаткам пальцев, чем глянцевые, но проверяют долговечность покрытия. | Влияет на практичность конечного продукта при повседневном обращении, демонстрации и хранении. |
| - Оценка универсальности: оцените пригодность для вашего основного использования, например, для предложений, портфолио, распечаток для внутренних выставок, альбомов с образцами фотографий и т. д. | ||
Контактное лицо: Mr. Colin Leung
Телефон: 86-13371589324