|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Tiếp xúc
nói chuyện ngay.
|
| Trọng lượng/M2: | 110g, 130g, 200g, 230g, 250g, 300g | ||
|---|---|---|---|
| Làm nổi bật: | Giấy phun mực A4 định dạng rộng,130g giấy phun mực A4,Gói nhanh giấy ảnh A4 |
||
| Bảng thông số kỹ thuật sản phẩm | ||
| Danh mục tham số | Đặc điểm kỹ thuật | Chi tiết |
| Thông tin cơ bản | Loại sản phẩm | Giấy in phun mờ |
| Nơi xuất xứ | Trung Quốc | |
| Tính chất vật lý | Vật liệu | Giấy gốc cho giấy in phun |
| Hoàn thiện bề mặt | Mờ | |
| Quá trình phủ | đúc tráng | |
| Màu sắc | Màu trắng tinh khiết | |
| Phạm vi trọng lượng | 110g - 300g | |
| Kích thước có sẵn | A3, A4, A5, A6, 4R, 5R, v.v. | |
| Hiệu suất in ấn | Độ phân giải tối ưu | 5760 dpi |
| Mực tương thích | Mực nhuộm / Mực bột màu | |
| Công nghệ in ấn | In kỹ thuật số | |
| Các tính năng chính | Không thấm nước và khô ngay lập tức | |
| Đã xác nhận khô tức thì | Đúng | |
| Bao bì & Thông số kỹ thuật | Loại đóng gói | Bao bì an toàn |
| Số lượng đóng gói | 10/20/50/100 tờ mỗi gói | |
| Đề xuất mua sắm | ||
| Trước khi mua, nên yêu cầu mẫu thực tế từ nhà cung cấp và xác minh các điểm chính sau: | ||
| Khía cạnh đánh giá | Điểm kiểm tra cụ thể | Tại sao nó quan trọng |
| 1. Tính chất vật lý cơ bản | - Trọng lượng và độ cứng: 108g là loại giấy ảnh nhẹ. Kiểm tra độ cứng của nó để đảm bảo giấy được nạp qua máy in trơn tru mà không bị kẹt giấy và bị cong tối thiểu sau khi in. | Xác định độ ổn định khi in và ấn tượng trực quan đầu tiên của bản in cuối cùng. Giấy quá mềm hoặc có màu trắng nhạt có thể có chất lượng thấp. |
| - Whiteness and Base: Kiểm tra xem nền giấy có độ tinh khiết cao (không phải màu xám hoặc trắng nhạt) vì điều này ảnh hưởng trực tiếp đến độ tương phản và độ sống động của bản in. | ||
| 2. Chất lượng lớp phủ mờ | - Độ đồng nhất về kết cấu: Quan sát xem lớp phủ mờ có mịn đồng đều, không có đốm hay độ bóng không đều. Giấy mờ chất lượng cao sẽ có cảm giác mịn khi chạm vào. | Trực tiếp quyết định chất lượng chuyên nghiệp của đầu ra. Lớp phủ kém có thể gây chảy mực (lông), chậm khô và ảnh hưởng đến độ sắc nét của văn bản và chi tiết hình ảnh. |
| - Tốc độ hút mực và khô: Kiểm tra độ thấm mực có đều và nhanh hay không. Chạm ngay sau khi in để kiểm tra xem giấy có khô ngay không bị lem hay không. Đây là chìa khóa để ngăn ngừa bôi nhọ. | ||
| 3. Hiệu suất in và khả năng tương thích | - Độ chính xác màu & Mật độ đen: Tập trung kiểm tra cả tài liệu đen trắng và hình ảnh màu. Giấy mờ phải mang lại màu đen đậm (không phải màu xám) và màu sắc chính xác, lý tưởng cho văn bản và biểu đồ. | Đảm bảo thiết bị in và mực in hiện tại của bạn hoạt động tối ưu để đáp ứng nhu cầu đầu ra văn bản và đồ họa cốt lõi. |
| - Khả năng tương thích của mực: Làm rõ liệu nó được tối ưu hóa cho mực gốc thuốc nhuộm, mực bột màu hay cả hai. Kết hợp không chính xác có thể dẫn đến độ bám dính kém hoặc màu sắc xỉn màu. | ||
| 4. Kịch bản ứng dụng & Độ bền | - Chống bám vân tay & chống trầy xước: Bề mặt mờ nhìn chung có khả năng chống bám vân tay cao hơn bề mặt bóng, nhưng hãy kiểm tra độ bền của lớp phủ. | Ảnh hưởng đến tính thực tế của sản phẩm cuối cùng trong quá trình xử lý, trưng bày và bảo quản hàng ngày. |
| - Đánh giá tính linh hoạt: Đánh giá mức độ phù hợp cho các mục đích sử dụng chính của bạn, chẳng hạn như đề xuất, danh mục đầu tư, bản in trưng bày trong nhà, sách ảnh mẫu, v.v. | ||
Người liên hệ: Mr. Colin Leung
Tel: 86-13371589324