|
Datos del producto:
Contacto
Ahora Charle
|
| Peso/m2: | 110g,130g,200g,230g,250g,300g | ||
|---|---|---|---|
| Resaltar: | Papel de inyección de tinta de gran formato A4,130 g de papel de inyección de tinta A4,Papel fotográfico A4 seco rápido |
||
| Cuadro de especificaciones del producto | ||
| Categoría de parámetros | Punto de las especificaciones | Detalles |
| Información básica | Tipo de producto | Papel mate de inyección de tinta |
| Lugar de origen | China. | |
| Propiedades físicas | El material | Papel original para papel fotográfico de inyección de tinta |
| Finalización de la superficie | En el caso de las plantas | |
| Proceso de recubrimiento | De piezas de acero fundido | |
| El color | Blanco puro | |
| Rango de peso | 110 g - 300 g | |
| Tamaños disponibles | A3, A4, A5, A6, 4R, 5R, etc. El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero, de las emisiones de gases de efecto invernadero y de las emisiones de gases de efecto invernadero. | |
| Rendimiento de impresión | Resolución óptima | 5760 dpi |
| Tintas compatibles | Tinta de colorante / tinta de pigmento | |
| Tecnología de impresión | Impresión digital | |
| Características clave | A prueba de agua y se seca al instante | |
| Seco instantáneo Confirmado | - ¿ Qué? | |
| Embalaje y especificaciones | Tipo de embalaje | Embalaje seguro |
| Las cantidades de embalaje | 10/20/50/100 hojas por envase | |
| Sugerencias de adquisición | ||
| Antes de comprar, es recomendable solicitar muestras físicas a los proveedores y verificar los siguientes puntos clave: | ||
| Dimensión de la evaluación | Puntos de control específicos | Por qué es importante |
| 1Propiedades físicas básicas | - Peso y rigidez: 108 g es un papel fotográfico ligero. | Determina la estabilidad de impresión y la primera impresión visual del resultado final. |
| - Blanqueza y base: Compruebe si la base del papel es de un blanco de alta pureza (no grisácea o de color blanco claro), ya que esto afecta directamente el contraste y la vitalidad de la impresión. | ||
| 2Calidad del revestimiento mate | - Uniformidad de la textura: observe si el revestimiento mate es uniformemente fino, libre de manchas o brillo desigual. | Determina directamente la calidad profesional de la salida. Un revestimiento deficiente puede causar sangrado de tinta (plumaje), secado lento y afectar la nitidez del texto y el detalle de la imagen. |
| - Absorción y velocidad de secado de la tinta: prueba si la absorción de la tinta es uniforme y rápida. | ||
| 3. Rendimiento de impresión y compatibilidad | - Precisión de color y densidad de negro: centrarse en probar tanto los documentos en blanco y negro como las imágenes en color.lo que lo hace ideal para texto y gráficos. | Asegura que el equipo de impresión y la tinta existentes funcionen de manera óptima para satisfacer las necesidades básicas de salida gráfica y de texto. |
| - Compatibilidad de la tinta: aclarar si está optimizada para tinta a base de tinte, tinta de pigmento o ambas. | ||
| 4. Escenarios de aplicación y durabilidad | - Resistencia a las huellas dactilares y a los arañazos: las superficies mate son generalmente más resistentes a las huellas dactilares que las brillantes, pero prueba la durabilidad del recubrimiento. | Afecta a la practicidad del producto final durante el manejo diario, la exhibición y el almacenamiento. |
| - Evaluación de la versatilidad: evaluar la idoneidad para sus usos primarios, tales como propuestas, portafolios, impresiones para exhibición en interiores, libros de muestras fotográficas, etc. | ||
Persona de Contacto: Mr. Colin Leung
Teléfono: 86-13371589324