|
Detalhes do produto:
Contato
Converse agora
|
| Peso/m2: | 110g,130g,200g,230g,250g,300g | ||
|---|---|---|---|
| Destacar: | Papel de jato de tinta de formato A4,130 g de papel de jato de tinta A4,Papel fotográfico de formato A4 |
||
| Tabela de especificações do produto | ||
| Categoria de parâmetro | Item de especificação | Detalhes |
| Informações Básicas | Tipo de produto | Papel fosco para jato de tinta |
| Local de Origem | China | |
| Propriedades Físicas | Material | Papel original para papel fotográfico jato de tinta |
| Acabamento de superfície | Fosco | |
| Processo de revestimento | Elenco Revestido | |
| Cor | Branco Puro | |
| Faixa de peso | 110g - 300g | |
| Tamanhos disponíveis | A3, A4, A5, A6, 4R, 5R, etc. | |
| Desempenho de impressão | Resolução ideal | 5760 dpi |
| Tintas compatíveis | Tinta corante / tinta pigmentada | |
| Tecnologia de impressão | Impressão digital | |
| Principais recursos | À prova d’água e secagem instantânea | |
| Secagem instantânea confirmada | Sim | |
| Embalagem e especificações | Tipo de embalagem | Embalagem Segura |
| Quantidades de embalagem | 20/10/50/100 folhas por pacote | |
| Sugestões de Aquisições | ||
| Antes de comprar, é aconselhável solicitar amostras físicas aos fornecedores e verificar os seguintes pontos-chave: | ||
| Dimensão Avaliação | Pontos de verificação específicos | Por que é importante |
| 1. Propriedades Físicas Básicas | - Peso e rigidez: 108g é um papel fotográfico leve. Teste sua rigidez para garantir uma alimentação suave pela impressora, sem emperramento e com ondulação mínima após a impressão. | Determina a estabilidade da impressão e a primeira impressão visual do resultado final. O papel muito macio ou esbranquiçado pode parecer de baixa qualidade. |
| - Brancura e Base: Verifique se a base do papel é branca de alta pureza (não acinzentada ou esbranquiçada), pois isso afeta diretamente o contraste e a vibração da impressão. | ||
| 2. Qualidade do revestimento fosco | - Uniformidade da Textura: Observe se o revestimento fosco está uniformemente fino, livre de manchas ou brilho irregular. Um papel fosco de alta qualidade deve ser suave ao toque. | Determina diretamente a qualidade profissional da saída. O revestimento deficiente pode causar sangramento da tinta (enevoamento), secagem lenta e afetar a nitidez do texto e os detalhes da imagem. |
| - Velocidade de absorção e secagem da tinta: teste se a absorção da tinta é uniforme e rápida. Toque imediatamente após a impressão para verificar a secagem instantânea sem manchas. Esta é a chave para evitar manchas. | ||
| 3. Desempenho e compatibilidade de impressão | - Precisão de cores e densidade de preto: concentre-se em testar documentos em preto e branco e imagens coloridas. O papel fosco deve fornecer pretos profundos (não acinzentados) e cores precisas, tornando-o ideal para textos e gráficos. | Garante que o equipamento de impressão e a tinta existentes tenham um desempenho ideal para atender às principais necessidades de produção gráfica e de texto. |
| - Compatibilidade de tinta: esclareça se ela é otimizada para tinta à base de corante, tinta pigmentada ou ambas. A correspondência incorreta pode causar má adesão ou cores opacas. | ||
| 4. Cenários de aplicação e durabilidade | - Resistência a impressões digitais e arranhões: as superfícies foscas são geralmente mais resistentes a impressões digitais do que as brilhantes, mas testam a durabilidade do revestimento. | Afeta a praticidade do produto final durante o manuseio, exposição e armazenamento diários. |
| - Avaliação de versatilidade: avalie a adequação para seus usos principais, como propostas, portfólios, impressões para exibição em ambientes internos, álbuns de amostras de fotos, etc. | ||
Pessoa de Contato: Mr. Colin Leung
Telefone: 86-13371589324